Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 18. Oktober 2026 |
|---|
| Uhrzeit: | 10:45 Uhr |
|---|
| Sportart: | Laufen & Walking |
|---|
| Event-Typ: | Wettkampf |
|---|
| Distanz: | 6 km |
|---|
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 18. Oktober 2026 |
|---|
| Uhrzeit: | 10:45 Uhr |
|---|
| Sportart: | Laufen |
|---|
| Event-Typ: | Wettkampf |
|---|
| Distanz: | 6 km |
|---|
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 18. Oktober 2026 |
|---|
| Uhrzeit: | 11:00 Uhr |
|---|
| Sportart: | Nordic-Walking |
|---|
| Event-Typ: | Wettkampf |
|---|
| Distanz: | 6 km |
|---|
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 18. Oktober 2026 |
|---|
| Uhrzeit: | 10:30 Uhr |
|---|
| Sportart: | Laufen |
|---|
| Event-Typ: | Wettkampf |
|---|
| Distanz: | 10,7 km |
|---|
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 18. Oktober 2026 |
|---|
| Uhrzeit: | 10:30 Uhr |
|---|
| Sportart: | Laufen |
|---|
| Event-Typ: | Wettkampf |
|---|
| Distanz: | 15,9 km |
|---|
30212/1001201/2026-05-03 16:15:06