Stainzer Schilcherlauf
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 5,3 km
- 5,3 km-NW
- 10,5 km
- 15,8 km
- 21,1 km
- 21,1 km (Team)
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 6. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 16:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 5,25 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | flache Strecke |
| Höhenmeter: | 35 Meter aufwärts |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einem flachen Rundkurs (eine Runde) ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 6. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 16:00 Uhr |
| Sportart: | Nordic-Walking |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 5,25 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | flache Strecke |
| Höhenmeter: | 35 Meter aufwärts |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einem flachen Rundkurs (eine Runde) ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 6. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 16:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 10,5 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | flache Strecke |
| Höhenmeter: | 70 Meter aufwärts |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einem flachen Rundkurs (mehrere Runden) ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 6. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 16:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 15,75 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | flache Strecke |
| Höhenmeter: | 105 Meter aufwärts |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einem flachen Rundkurs (mehrere Runden) ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 6. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 16:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 21,0975 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | flache Strecke |
| Höhenmeter: | 140 Meter aufwärts |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einem flachen Rundkurs (mehrere Runden) ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 6. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 16:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 21,0975 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Teams: | 4er-Teams (Teammitglieder sind zeitgleich auf der Strecke) |
| Profil: | flache Strecke |
| Höhenmeter: | 140 Meter aufwärts |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einem flachen Rundkurs (eine Runde) ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
7239/1014140/2026-07-17 17:47:03