F60-Triathlon in Lichterfeld
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- Tria (Spr.)
- Staffel-Tria (23,75 km)
- Tria (52,5 km)
- Staffel-Tria (52,5 km)
Bitte beachte, dass dieser Termin eine Prognose basierend auf den Daten des Vorjahres ist. Datum und Wettbewerbe können sich noch ändern.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Sonntag, 5. September 2027 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Schwimmen: | 0,75 km |
| Radfahren: | 18 km |
| Laufen: | 5 km |
Bitte beachte, dass dieser Termin eine Prognose basierend auf den Daten des Vorjahres ist. Datum und Wettbewerbe können sich noch ändern.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Sonntag, 5. September 2027 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Schwimmen: | 0,75 km |
| Radfahren: | 18 km |
| Laufen: | 5 km |
Bitte beachte, dass dieser Termin eine Prognose basierend auf den Daten des Vorjahres ist. Datum und Wettbewerbe können sich noch ändern.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Sonntag, 5. September 2027 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 11:00 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Schwimmen: | 1,5 km |
| Radfahren: | 40 km |
| Laufen: | 11 km |
Bitte beachte, dass dieser Termin eine Prognose basierend auf den Daten des Vorjahres ist. Datum und Wettbewerbe können sich noch ändern.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Sonntag, 5. September 2027 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 11:00 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Schwimmen: | 1,5 km |
| Radfahren: | 40 km |
| Laufen: | 11 km |
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
29981/1021833/2026-09-18 11:11:08