Aindlinger Kleeblattmarsch
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 25 km-W/NW
- 50 km-W/NW
- 75 km-W/NW
- 100 km-W/NW
- 100 km-W/NW (Staffel)
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 26. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 14:30 Uhr |
| Sportart: | Walking & Nordic-Walking |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 25 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Profil: | hügelige Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 26. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 14:20 Uhr |
| Sportart: | Walking & Nordic-Walking |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 50 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Profil: | hügelige Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 26. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 14:10 Uhr |
| Sportart: | Walking & Nordic-Walking |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 75 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Profil: | hügelige Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 26. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 14:00 Uhr |
| Sportart: | Walking & Nordic-Walking |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 100 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Profil: | hügelige Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 26. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 14:00 Uhr |
| Sportart: | Walking & Nordic-Walking |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 100 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Profil: | hügelige Strecke |
Strecke
Dieser Wettbewerb wird auf einer hügeligen Strecke ausgetragen.
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
29537/1010267/2026-06-22 13:03:05