Gretna Gritty Spring - 5k Mud Run Fundraiser
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 1 Meilen-Hindernis
- 5 km-Hindernis
- 5 km-Hindernis
- 5 km-Hindernis
- 5 km-Hindernis
- 5 km-Hindernis
- 5 km-Hindernis
- 5 km-Hindernis
- 5 km-Hindernis
- 5 km-Hindernis
- 5 km-Hindernis
- 5 km-Hindernis
- 5 km-Hindernis
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Samstag, 9. Mai 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:00 Uhr |
| Sportart: | Hindernislauf |
| Distanz: | 1 M |
| Teilnehmerlimit: | 400 Starter |
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Samstag, 9. Mai 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 11:00 Uhr |
| Sportart: | Hindernislauf |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmerlimit: | 50 Starter |
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Samstag, 9. Mai 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:00 Uhr |
| Sportart: | Hindernislauf |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmerlimit: | 50 Starter |
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Samstag, 9. Mai 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 08:00 Uhr |
| Sportart: | Hindernislauf |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmerlimit: | 60 Starter |
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Samstag, 9. Mai 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:15 Uhr |
| Sportart: | Hindernislauf |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmerlimit: | 50 Starter |
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Samstag, 9. Mai 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:30 Uhr |
| Sportart: | Hindernislauf |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmerlimit: | 50 Starter |
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Samstag, 9. Mai 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 08:10 Uhr |
| Sportart: | Hindernislauf |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmerlimit: | 60 Starter |
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Samstag, 9. Mai 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:45 Uhr |
| Sportart: | Hindernislauf |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmerlimit: | 50 Starter |
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Samstag, 9. Mai 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Hindernislauf |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmerlimit: | 50 Starter |
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Samstag, 9. Mai 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 08:30 Uhr |
| Sportart: | Hindernislauf |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmerlimit: | 50 Starter |
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Samstag, 9. Mai 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 08:45 Uhr |
| Sportart: | Hindernislauf |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmerlimit: | 50 Starter |
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Samstag, 9. Mai 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:15 Uhr |
| Sportart: | Hindernislauf |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmerlimit: | 50 Starter |
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Samstag, 9. Mai 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:45 Uhr |
| Sportart: | Hindernislauf |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmerlimit: | 50 Starter |
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
21902/959405/2025-05-22 11:11:04