Challenge Taiwan
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- Tria (Halb)
- Tria (Lang)
- Tria (Spr.)
- Tria (Oly.)
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 25. April 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 1,9 km |
| Radfahren: | 90 km |
| Laufen: | 21,0975 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 25. April 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 3,8 km |
| Radfahren: | 180 km |
| Laufen: | 42,195 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 26. April 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,75 km |
| Radfahren: | 20 km |
| Laufen: | 5 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 26. April 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 1,5 km |
| Radfahren: | 40 km |
| Laufen: | 10 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
27171/969673/2025-07-16 16:05:05