37. Napf-Marathon
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 19,8 km-NW
- 19,8 km-Berglauf
- 20 km-Staffel
- 41,9 km
- 42,2 km (Staffel)
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 11. Oktober 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Nordic-Walking |
| Distanz: | 19,8 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
| Höhenmeter: | 1100 Meter aufwärts |
Von Trubschachen (770 M) auf den Napf (1404 M) und zurück auf Waldwegen und Trampelpfaden - ein einzigartiges Naturerlebnis.
Strecke
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 11. Oktober 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Berglauf |
| Distanz: | 19,83 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
| Höhenmeter: | 1100 Meter aufwärts |
Von Trubschachen (770 M) auf den Napf (1404 M) und zurück auf Waldwegen und Trampelpfaden - ein einzigartiges Naturerlebnis.
Strecke
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 11. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:20 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 20 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Staffel: | 2er-Staffeln |
| Teilstrecken: | 9 / 14.4 km |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
| Höhenmeter: | 1100 Meter aufwärts |
Von Trubschachen (770 M) auf den Napf (1404 M) und zurück auf Waldwegen und Trampelpfaden - ein einzigartiges Naturerlebnis.
Strecke
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 11. Oktober 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 41,9 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
| Höhenmeter: | 1542 Meter aufwärts |
Von Trubschachen (770 M) auf den Napf (1404 M) und zurück auf Waldwegen und Trampelpfaden - ein einzigartiges Naturerlebnis.
Strecke
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 11. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:20 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 42,195 km |
| Profil: | bergige Strecke (sehr anspruchsvoll) |
| Höhenmeter: | 1100 Meter aufwärts |
Von Trubschachen (770 M) auf den Napf (1404 M) und zurück auf Waldwegen und Trampelpfaden - ein einzigartiges Naturerlebnis.
Strecke
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
350/986867/2025-11-30 16:35:02