Course de Meinier - Courir pour Aider
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 32 km-MTB
- 5 km
- 5 km-W
- 10 km
- 10 km-Wandern
- 16 km-Trailrun
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 2. Mai 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 14:00 Uhr |
| Sportart: | Mountainbike |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 32 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 2. Mai 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:45 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 2. Mai 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:15 Uhr |
| Sportart: | Walking |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 5 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 2. Mai 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 10 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 2. Mai 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Wandern |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 10 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 2. Mai 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 09:30 Uhr |
| Sportart: | Trailrun |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 16 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
7577/992337/2026-02-27 13:27:03