Challenge St. Pölten
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- Tria (19,25 km)
- Tria (Halb)
- Staffel-Tria (113 km)
- Bike & Run (111,1 km)
- Swim & Run (91,9 km)
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Freitag, 29. Mai 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 16:45 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,25 km |
| Radfahren: | 16 km |
| Laufen: | 3 km |
| Wertung: | Einzelstarter, Teamwertung möglich |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 31. Mai 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 1,9 km |
| Radfahren: | 90 km |
| Laufen: | 21,0975 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 31. Mai 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 1,9 km |
| Radfahren: | 90 km |
| Laufen: | 21,1 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 31. Mai 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Bike & Run |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 111,1 km |
| Radfahren: | 90 km |
| Laufen: | 21,1 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 31. Mai 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Swim & Run |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Distanz: | 91,9 km |
| Schwimmen: | 1,9 km |
| Laufen: | 90 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
27177/970767/2025-07-23 15:33:04