Hase-Lauf Bersenbrück
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 4,2 km
- 9,4 km
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Samstag, 10. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 14:30 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 4,2 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene & Jugendliche |
| Startgebühren: | |
| Profil: | flache Strecke |
Wertungsläufe Sparkassen Cup & Staas-Junior Cup
Der "Sparkassen Cup" besteht aus mehreren Volksläufen, die alle im Altkreis Bersenbrück stattfinden. Er wird jedes Jahr neu ausgetragen. In die Wertung kommt jede Läuferin und jeder Läufer. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich, jeder kann mitmachen und Punkte erlaufen. Es werden die AltersklassensiegerInnen in folgenden Altersklassen ermittelt.
Strecke
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Altersklassen
Altersgruppen für Erwachsene:
| M/W 20: | Jahrgang 2002-2006 |
| M/W 25: | Jahrgang 1997-2001 |
| M/W 30: | Jahrgang 1992-1996 |
| M/W 35: | Jahrgang 1987-1991 |
| M/W 40: | Jahrgang 1982-1986 |
| M/W 45: | Jahrgang 1977-1981 |
| M/W 50: | Jahrgang 1972-1976 |
| M/W 55: | Jahrgang 1967-1971 |
| M/W 60: | Jahrgang 1962-1966 |
| M/W 65: | Jahrgang 1957-1961 |
| M/W 70: | Jahrgang 1952-1956 |
| M/W 75: | Jahrgang 1947-1951 |
| M/W 80: | Jahrgang 1942-1946 |
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Kinder-/Jugendliche
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Samstag, 10. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 14:30 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 9,4 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Startgebühren: | |
| Profil: | flache Strecke |
Wertungsläufe Sparkassen Cup & Staas-Junior Cup
Der "Sparkassen Cup" besteht aus mehreren Volksläufen, die alle im Altkreis Bersenbrück stattfinden. Er wird jedes Jahr neu ausgetragen. In die Wertung kommt jede Läuferin und jeder Läufer. Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich, jeder kann mitmachen und Punkte erlaufen. Es werden die AltersklassensiegerInnen in folgenden Altersklassen ermittelt.
Strecke
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Altersklassen
Altersgruppen für Erwachsene:
| M/W 20: | Jahrgang 2002-2006 |
| M/W 25: | Jahrgang 1997-2001 |
| M/W 30: | Jahrgang 1992-1996 |
| M/W 35: | Jahrgang 1987-1991 |
| M/W 40: | Jahrgang 1982-1986 |
| M/W 45: | Jahrgang 1977-1981 |
| M/W 50: | Jahrgang 1972-1976 |
| M/W 55: | Jahrgang 1967-1971 |
| M/W 60: | Jahrgang 1962-1966 |
| M/W 65: | Jahrgang 1957-1961 |
| M/W 70: | Jahrgang 1952-1956 |
| M/W 75: | Jahrgang 1947-1951 |
| M/W 80: | Jahrgang 1942-1946 |
| M/W 85: | Jahrgang 1937-1941 |
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Kinder-/Jugendliche
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
4705/981889/2025-10-24 19:13:05

