Volkslauf Rund um den Disibodenberg
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- 5 km
- 5 km-W/NW
- 10 km
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Samstag, 10. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 16:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmer: | Jedermann |
| Alter: | 16 bis 90 Jahre |
| Startgebühren: | |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 80 Meter aufwärts |
Altersbeschränkung
Wo gibt es Parkplätze?
Was:
Parkplätze für alle Wettbewerbe.
Wo:
55571 Odernheim, Turnhallstraße
Strecke
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo sind die Duschen?
Was:
Duschen für alle Wettbewerbe.
Wo:
55571 Odernheim, Turnhallstraße
Wo sind die Umkleiden?
Was:
Umkleide für alle Wettbewerbe.
Wo:
55571 Odernheim, Turnhallstraße
Altersklassen
Altersgruppen Jugendliche:
| M/W U18: | Jahrgang 2009-2010 |
Altersgruppen für Erwachsene:
| M/W U20: | Jahrgang 2007-2008 |
| MH/WH: | Jahrgang 1997-2006 |
| M/W 30: | Jahrgang 1992-1996 |
| M/W 35: | Jahrgang 1987-1991 |
| M/W 40: | Jahrgang 1982-1986 |
| M/W 45: | Jahrgang 1977-1981 |
| M/W 50: | Jahrgang 1972-1976 |
| M/W 55: | Jahrgang 1967-1971 |
| M/W 60: | Jahrgang 1962-1966 |
| M/W 65: | Jahrgang 1957-1961 |
| M/W 70: | Jahrgang 1952-1956 |
| M/W 75: | Jahrgang 1947-1951 |
| M/W 80: | Jahrgang 1942-1946 |
| M/W 85: | Jahrgang 1937-1941 |
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Kinder-/Jugendliche
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Samstag, 10. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 16:00 Uhr |
| Sportart: | Walking & Nordic-Walking |
| Distanz: | 5 km |
| Teilnehmer: | Jedermann |
| Alter: | 16 bis 90 Jahre |
| Startgebühren: | |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 80 Meter aufwärts |
Altersbeschränkung
Wo gibt es Parkplätze?
Was:
Parkplätze für alle Wettbewerbe.
Wo:
55571 Odernheim, Turnhallstraße
Strecke
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo sind die Duschen?
Was:
Duschen für alle Wettbewerbe.
Wo:
55571 Odernheim, Turnhallstraße
Wo sind die Umkleiden?
Was:
Umkleide für alle Wettbewerbe.
Wo:
55571 Odernheim, Turnhallstraße
Altersklassen
Altersgruppen Jugendliche:
| M/W U18: | Jahrgang 2009-2010 |
Altersgruppen für Erwachsene:
| M/W U20: | Jahrgang 2007-2008 |
| MH/WH: | Jahrgang 1997-2006 |
| M/W 30: | Jahrgang 1992-1996 |
| M/W 35: | Jahrgang 1987-1991 |
| M/W 40: | Jahrgang 1982-1986 |
| M/W 45: | Jahrgang 1977-1981 |
| M/W 50: | Jahrgang 1972-1976 |
| M/W 55: | Jahrgang 1967-1971 |
| M/W 60: | Jahrgang 1962-1966 |
| M/W 65: | Jahrgang 1957-1961 |
| M/W 70: | Jahrgang 1952-1956 |
| M/W 75: | Jahrgang 1947-1951 |
| M/W 80: | Jahrgang 1942-1946 |
| M/W 85: | Jahrgang 1937-1941 |
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Kinder-/Jugendliche
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | voraussichtlich Samstag, 10. Oktober 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 16:00 Uhr |
| Sportart: | Laufen |
| Distanz: | 10 km |
| Teilnehmer: | für Erwachsene |
| Alter: | 16 bis 90 Jahre |
| Startgebühren: | |
| Profil: | hügelige Strecke |
| Höhenmeter: | 160 Meter aufwärts |
Altersbeschränkung
Wo gibt es Parkplätze?
Was:
Parkplätze für alle Wettbewerbe.
Wo:
55571 Odernheim, Turnhallstraße
Strecke
Wo ist der Start?
Was:
Start für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Wo sind die Duschen?
Was:
Duschen für alle Wettbewerbe.
Wo:
55571 Odernheim, Turnhallstraße
Wo sind die Umkleiden?
Was:
Umkleide für alle Wettbewerbe.
Wo:
55571 Odernheim, Turnhallstraße
Altersklassen
Altersgruppen für Erwachsene:
| M/W U20: | Jahrgang 2007-2008 |
| MH/WH: | Jahrgang 1997-2006 |
| M/W 30: | Jahrgang 1992-1996 |
| M/W 35: | Jahrgang 1987-1991 |
| M/W 40: | Jahrgang 1982-1986 |
| M/W 45: | Jahrgang 1977-1981 |
| M/W 50: | Jahrgang 1972-1976 |
| M/W 55: | Jahrgang 1967-1971 |
| M/W 60: | Jahrgang 1962-1966 |
| M/W 65: | Jahrgang 1957-1961 |
| M/W 70: | Jahrgang 1952-1956 |
| M/W 75: | Jahrgang 1947-1951 |
| M/W 80: | Jahrgang 1942-1946 |
| M/W 85: | Jahrgang 1937-1941 |
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt nach Geburtsjahr.
Kinder-/Jugendliche
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
Turnhallstraße 6
55571 Odernheim
Deutschland
Tel.: 06755/1555
E-Mail: horizonte@tv-odernheim.de
Link:
Website
2629/981842/2025-10-24 19:11:16

