Iron Power Bauer - Wittstocker Triathlon
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- Tria (Spr.)
- Staffel-Tria (Spr.)
- Tria (Oly.)
- Staffel-Tria (Oly.)
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 22. August 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,75 km |
| Radfahren: | 18,4 km |
| Laufen: | 4,8 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 22. August 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 0,75 km |
| Radfahren: | 18,4 km |
| Laufen: | 4,8 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 22. August 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 1,5 km |
| Radfahren: | 38,8 km |
| Laufen: | 9,4 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Samstag, 22. August 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 1,5 km |
| Radfahren: | 38,8 km |
| Laufen: | 9,4 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
29624/993636/2026-03-17 21:37:05