Carglass Köln Triathlon
Wettbewerbe
Infos sind nur teilweise sichtbar.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
Jetzt mit RUNME Premium alle Infos freischalten.
- Tria (30,5 km)
- Tria (Oly.)
- Staffel-Tria (Oly.)
- Tria (102,8 km)
- Tria (Halb)
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 6. September 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 1,5 km |
| Radfahren: | 24,2 km |
| Laufen: | 4,8 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 6. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:30 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 2,2 km |
| Radfahren: | 43,2 km |
| Laufen: | 9,5 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 6. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 10:30 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 2,2 km |
| Radfahren: | 43,2 km |
| Laufen: | 9,5 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 6. September 2026 |
|---|---|
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 2,6 km |
| Radfahren: | 81,2 km |
| Laufen: | 19 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Wettbewerb im Überblick
| Datum: | Sonntag, 6. September 2026 |
|---|---|
| Uhrzeit: | 08:00 Uhr |
| Sportart: | Triathlon |
| Event-Typ: | Wettkampf |
| Schwimmen: | 2,6 km |
| Radfahren: | 81,2 km |
| Laufen: | 19 km |
Wo ist das Ziel?
Was:
Ziel für alle Wettbewerbe.
Wo:
Zur Anzeige des genauen Ortes wird RUNME Premium benötigt.
Unterkunft nahe Start/Ziel
Kontakt
27151/984531/2025-11-19 02:13:18